5o Festival Atletico 2008
2008-10-06 10:38Por este medio les informamos que este sábado 11 de octubre tendremos nuestros festival atlético.
El programa es el siguiente:
| PROGRAMA DEL FESTIVAL ATLETICO 2008. | ||||
| ATLETISMO. | ||||
| PISTA Colegio Álamos | ||||
| 1o de Elementary (Cita 7:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 08:00 a.m. | 50 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 08:10 a.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 08:10 a.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 08:20 a.m. | Final 50mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 08:30 a.m. | 250 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 08:45 a.m. | Relevos 4 por 50 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 2o de Elementary (Cita 8:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 09:00 a.m. | 50 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 09:10 a.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 09:10 a.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 09:20 a.m. | Final 50 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 09:30 a.m. | 250 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 09:45 a.m. | Relevos 4 por 50 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 3o de Elementary (Cita 9:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 10:00 a.m. | 50 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 10:10 a.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 10:10 a.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 10:20 a.m. | Final 50 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 10:30 a.m. | 250 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 10:45 a.m. | Relevos 4 por 50 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 4o de Elementary (Cita 10:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 11:00 a.m. | 60 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 11:10 a.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 11:10 a.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 11:20 a.m. | Final 60 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 11:30 a.m. | 600 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 11:45 a.m. | Relevos 4 por 50 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 5o de Elementary (Cita 11:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 12:00 p.m. | 60 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 12:10 p.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 12:10 p.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 12:10 p.m. | Final 60 mst planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 12:30 p.m. | 600 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 12:45 p.m. | Relevos 4 por 100 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 6o y 7o de JHS (Cita 12:30 am) | ||||
| Horario | Pruebas: | |||
| 13:00 p.m. | 60 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Eliminatoria |
| 13:10 p.m. | Salto de Longitud | Saltos | Jueces:3 | |
| 13:10 p.m. | Lanzamiento de pelota | Lanzamientos | Jueces:3 | 4 lanzamientos |
| 13:20 p.m. | Final 60 mts planos | Velocidad | Jueces:8 | Final |
| 13:30 p.m. | 600 mts planos | Resistencia | Jueces:8 | Final contra reloj |
| 13:45 p.m. | Relevos 4 por 100 | Relevos | Jueces:8 | Final contra reloj |
Los esperamos para motivar a todos nuestros pequeños atletas.
———
Back